华中科技大学2010-2014年发表论文统计表
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
1. SCIE被收录数 | 1864 | 2039 | 2468 | 3000 | 3457 |
全国高校排名 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
2. SSCI被收录数 | 49 | 59 | 68 | 94 | 123 |
全国高校排名 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 |
3. EI被收录数 | 1597 | 1767 | 1626 | 2149 | 2278 |
全国高校排名 | 14 | 10 | 11 | 8 | 8 |
4. CPCI-S被收录数 | 1108 | 545 | 542 | 572 | 453 |
全国高校排名 | 10 | 8 | 11 | 8 | 14 |
5. MEDLINE被收录数 | 745 | 1066 | 1181 | 1475 | 1484 |
全国高校排名 | 11 | 8 | 10 | 8 | 14 |
6. 国内论文被CSTPCD收录 | 4853 | 4132 | 4400 | 2433 | 4208 |
全国高校排名 | 4 | 6 | 11 | 10 | 8 |
说明:
1.以上数据依据中国科学技术信息研究所发布权威数据;
2.中国科学技术信息研究所论文统计滞后一年。
3.“--”表示无当年统计数据。